社会福祉法人 赤鯉の杜(架空) │ 第12期〜第14期 2026年4月〜2029年3月
| 第12期(いま) | 第13期 | 第14期 | |
|---|---|---|---|
| 事業収入 | 216,000万円 | 228,000万円 | 246,000万円 |
| 事業 | 17 | 18(小規模多機能) | 20(看多機・サ高住) |
| 職員 | 320名 | 340名 | 370名 |
| 離職率 | 14.2% | 10.0% | 8.0% |
| L4以上の割合 | 14% | 18% | 22% |
| 経常収支率 | 2.1% | 3.2% | 4.0% |
やることは1つだけです。離職率を14%から8%にする。そうすると受入を止めずに済み、稼働率が保て、新しい事業を出せる人が残ります。事業を増やすより先に、辞めない法人にします。